| Km. | Odl. | Dworce i przystanki | Kod | Godz. przyjazdu |
Godz. odjazdu |
| 0 | 22 | Ustka D.A. ul. Marynarki Pol. (pętla) | 6760199 | 17:00 | |
| 22 | 15 | Słupsk D.A PKP/PKS ul. Kołłątaja | 6760200 | 17:20 | 17:30 |
| 37 | 41 | Dębnica Kaszubska ul. Zjednoczenia | 6760201 | 17:50 | 17:50 |
| 78 | 62 | Bytów, ul. Kochanowskiego | 6760202 | 18:25 | 18:30 |
| 140 | 97 | Chojnice D.A | 6760203 | 19:25 | 19:30 |
| 237 | 47 | Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów | 6760204 | 21:05 | 21:10 |
| 284 | 57 | Toruń D.A | 6760205 | 21:55 | 22:00 |
| 341 | 72 | Włocławek D.A | 6760206 | 22:55 | 23:00 |
| 413 | 39 | Łęczyca D.A | 6760207 | 00:00 | 00:00 |
| 452 | 125 | Łódź, D.A. Łódź Kaliska | 6760208 | 00:43 | 00:48 |
| 577 | 77 | Częstochowa D.A | 6760209 | 02:25 | 02:35 |
| 654 | 82 | Katowice D.A | 6760210 | 03:35 | 03:45 |
| 736 | 35 | Kraków, R.D.A | 6760211 | 04:48 | 04:58 |
| 771 | 38 | Myślenice D.A | 6760212 | 05:39 | 05:44 |
| 809 | 21 | Rabka Zdrój D.A, ul. Jana Pawła II | 6760213 | 06:21 | 06:21 |
| 830 | 22 | Nowy Targ D.A PKS | 6760214 | 06:47 | 06:47 |
| 852 | Zakopane D.A | 6760215 | 07:10 | ||
| Prędkość komunikacyjna | 60,01 | ||||
| Prędkość techniczna | 60,07 | ||||
| Kursuje we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem: N - 24.XII, 25.XII, 31.XII i Nowy Rok, N - Wielka Sobota i Pierwszy Dzień Świąt Wielkanocych, P - kurs pospieszny. Linia będzie obsługiwana przemiennie z PKS Nowy Targ. |
|||||
Szczegółowe informacje: 665-005-556 i 59 / 814-32-02
od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 - 16:00
![]() |
BEZPŁATNY DOSTĘP DO INTERNETU NA POKŁADZIE |
![]() |
Pobierz ulotkę z rozkładem jazdy
|
|